City, area | Code |
|---|---|
Akmenė | 8 425 |
Alytus | 8 315 |
Anykščiai | 8 381 |
Birštonas | 8 319 |
Biržai | 8 450 |
Druskininkai | 8 313 |
Elektrėnai | 8 528 |
Ignalina | 8 386 |
Jonava | 8 349 |
Joniškis | 8 426 |
Jurbarkas | 8 447 |
Kaišiadorys | 8 346 |
Kaunas | 8 37 |
Kelmė | 8 427 |
Kėdainiai | 8 347 |
Klaipėda | 8 46 |
Kretinga | 8 445 |
Kupiškis | 8 459 |
Lazdijai | 8 318 |
Marijampolė | 8 343 |
Mažeikiai | 8 443 |
Molėtai | 8 383 |
Neringa | 8 469 |
Pakruojis | 8 421 |
Palanga | 8 460 |
Panevėžys | 8 45 |
Pasvalys | 8 451 |
Plungė | 8 448 |
Prienai | 8 319 |
Radviliškis | 8 422 |
Raseiniai | 8 428 |
Rokiškis | 8 458 |
Skuodas | 8 440 |
Šakiai | 8 345 |
Šalčininkai | 8 380 |
Šiauliai | 8 41 |
Šilalė | 8 449 |
Šilutė | 8 441 |
Širvintos | 8 382 |
Švenčionys | 8 387 |
Tauragė | 8 446 |
Telšiai | 8 444 |
Trakai | 8 528 |
Ukmergė | 8 340 |
Utena | 8 389 |
Varėna | 8 310 |
Vilkaviškis | 8 342 |
Vilnius | 8 5 |
Visaginas | 8 386 |
Zarasai | 8 385 |

